Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กันยายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5990
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนสิงหาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 6001
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) สิงหาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5903
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5894
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กรกฎาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5881
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5210
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มิถุนายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4700
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 4699
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤษภาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4707
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5326
Ribbon