Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) 27 เมษายน 2566 2783
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565) 31 มีนาคม 2565 4583
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 5966
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 28 กุมภาพันธ์ 2565 5769
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 5728
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) 31 มกราคม 2565 5735
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 6448
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) 30 ธันวาคม 2564 4735
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 4647
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 30 พฤศจิกายน 2564 4808
Ribbon