Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จําแนกรายเดือน) ธันวาคม 2566 06 มกราคม 2567 847
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) 27 เมษายน 2566 8364
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนเมษายน 2566) 27 เมษายน 2566 8173
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เมษายน 2566 27 เมษายน 2566 7889
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566) 27 เมษายน 2566 8025
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มีนาคม 2566 27 เมษายน 2566 6419
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 27 เมษายน 2566 7528
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กุมภาพันธ์ 2566 27 เมษายน 2566 5909
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 2566) 27 เมษายน 2566 5888
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มกราคม 2566 27 เมษายน 2566 5960
Ribbon